Resultater
Pl | Poeng | Spiller | Klubb | SCF | Golf | DDC | Pres | Freestyle | Lengde | Discathon |
1 | 693 | Sune Wentzel | Stovner | 99 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 |
2 | 685 | Frank Wulff | Furuset | 100 | 99 | 100 | 98 | 98 | 90 | 100 |
3 | 670 | Robert Garthe | Ekeberg | 91 | 97 | 97 | 95 | 98 | 94 | 98 |
4 | 666 | Roger Neskven | Stovner | 96 | 82 | 99 | 97 | 100 | 97 | 95 |
5 | 665 | Erik H. Staalesen | Kr.Sand | 98 | 86 | 98 | 99 | 98 | 92 | 94 |
6 | 660 | Ingar S. Ballo | Tr.Heim | 94 | 84 | 99 | 94 | 100 | 91 | 98 |
7 | 648 | Olav Bakke | Stovner | 97 | 80 | 98 | 92 | 99 | 86 | 96 |
8 | 634 | Frode Karlsen | Tønsberg | 90 | 78 | 96 | 96 | 97 | 84 | 93 |
9 | 632 | Tommy Ueland | Tønsberg | 95 | 76 | 96 | 92 | 97 | 85 | 91 |
10 | 353 | Øystein Carlsen | Ekeberg | 88 | 88 | 88 | 89 | |||
11 | 290 | Adrian Oleson | Hønefoss | 97 | 94 | 99 | ||||
290 | Espen Møkkelgjerd | Stovner | 93 | 99 | 98 | |||||
13 | 276 | Robert Tangen | Ekeberg | 95 | 89 | 92 | ||||
14 | 275 | Roy Ove Brenn | Stovner | 89 | 91 | 95 | ||||
15 | 268 | André Hellerud | Lørenskog | 82 | 96 | 90 | ||||
16 | 180 | Jørn Ivar Hamre | LULU | 92 | 88 | |||||
17 | 100 | Carlos Río | Lørenskog | 100 | ||||||
18 | 99 | Thomas Evensen | Lørenskog | 99 | ||||||
19 | 97 | Aksel Finborud | Furuset | 97 | ||||||
20 | 95 | Truls Tangen | Stovner | 95 | ||||||
21 | 93 | Niklas Blaankevort | Stovner | 93 | ||||||
22 | 92 | Terje Rensvold | Tønsberg | 92 | ||||||
23 | 90 | Rune Braathen | Stovner | 90 | ||||||
90 | Svein Atle Hagaseth | Lørenskog | 90 | |||||||
25 | 87 | Svein Roger Maan | Stovner | 87 | ||||||
26 | 86 | Vidar Sætre | Kr.Sand | 86 | ||||||
27 | 84 | Torleiv Guntvedt | Tr.Heim | 84 | ||||||
28 | 80 | Halvor Kippe | Ekeberg | 80 | ||||||
29 | 78 | Morten Kolstad | Ekeberg | 78 | ||||||
30 | 75 | Erik Wistum | Ekeberg | 75 | ||||||
31 | 74 | Anders Ask | Lørenskog | 74 | ||||||
74 | Trond Skjauff | Ekeberg | 74 | |||||||
33 | 72 | Espen Bratthammer | Tønsberg | 72 | ||||||
34 | 71 | Eirik Kjølsrud | Hamar | 71 | ||||||
35 | 70 | Even Rønningen | Hamar | 70 |
Pl. | Spiller | MTA/TRC | NM Poeng | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
Frank Wulff Sune Wentzel Erik H. Staalesen Olav Bakke Roger Neskven Tommy Ueland Ingar S. Ballo Espen Møkkelgjerd Jørn Ivar Hamre Robert Garthe Frode Karlsen Roy Ove Brenn Øystein Carlsen |
136,4 115,1 90,6 82 72,7 65,6 62,8 60,1 57,8 51,7 40,7 32 0 |
100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 |
---|
Diskgolf
Pl. | Kast | Spiller | Klubb | R1 | R2 | R3 | F | + / - | NC-poeng |
1 | 113 | Carlos Río | Lørenskog | 33 | 32 | 34 | 14 | -10 | 100 |
2 | 116 | Espen Møkkelgjerd | Furuset | 35 | 33 | 33 | 15 | -7 | 80 |
- | 116 | Frank Wulff | Furuset | 32 | 33 | 37 | 14 | -7 | 80 |
4 | 121 | Aksel Finborud | Stovner | 33 | 35 | 36 | 17 | -2 | 50 |
- | 118 | Robert Garthe | Ekeberg | 34 | 33 | 37 | 14 | -5 | 50 |
6 | 106 | Robert Tangen | Ekeberg | 34 | 37 | 35 | -2 | 40 | |
- | 106 | Sune Wentzel | Stovner | 34 | 35 | 37 | -2 | 40 | |
- | 106 | Truls Tangen | Tønsberg | 35 | 38 | 33 | -2 | 40 | |
9 | 107 | Terje Rensvold | Tønsberg | 37 | 36 | 34 | -1 | 29 | |
10 | 108 | Roy Ove Brenn | Stovner | 33 | 37 | 38 | 0 | 26 | |
11 | 109 | Rune Braathen | Lørenskog | 36 | 36 | 37 | 1 | 24 | |
- | 109 | Svein Atle Hagaseth | Stovner | 38 | 35 | 36 | 1 | 24 | |
13 | 110 | Jørn Ivar Hamre | LULU | 36 | 34 | 40 | 2 | 20 | |
- | 110 | Øystein Carlsen | Ekeberg | 41 | 33 | 36 | 2 | 20 | |
15 | 111 | Erik H. Staalesen | Kr.Sand | 40 | 34 | 37 | 3 | 16 | |
- | 111 | Vidar Sætre | Tønsberg | 36 | 36 | 39 | 3 | 16 | |
17 | 112 | Ingar S. Ballo | Tr.Heim | 41 | 34 | 37 | 4 | 14 | |
- | 112 | Torleiv Guntvedt | Lørenskog | 38 | 37 | 37 | 4 | 14 | |
19 | 113 | André Hellerud | Lørenskog | 38 | 40 | 35 | 5 | 12 | |
- | 113 | Roger Neskvern | Stovner | 39 | 38 | 36 | 5 | 12 | |
21 | 115 | Halvor Kippe | Ekeberg | 38 | 38 | 39 | 7 | 10 | |
- | 115 | Olav Bakke | Stovner | 38 | 38 | 39 | 7 | 10 | |
23 | 116 | Frode Karlsen | Tønsberg | 37 | 41 | 38 | 8 | 8 | |
- | 116 | Morten Kolstad | Ekeberg | 39 | 41 | 36 | 8 | 8 | |
25 | 117 | Tommy Ueland | Tønsberg | 40 | 41 | 36 | 9 | 6 | |
26 | 118 | Erik Wistum | Lørenskog | 38 | 42 | 38 | 10 | 5 | |
27 | 121 | Anders Ask | Ekeberg | 41 | 39 | 41 | 13 | 4 | |
- | 121 | Trond Skjauff | Tønsberg | 40 | 40 | 41 | 13 | 4 | |
29 | 127 | Espen Bratthammer | Tønsberg | 42 | 46 | 39 | 19 | 2 | |
30 | 129 | Eirik Kjølsrud | Hamar | 45 | 42 | 42 | 21 | 1 | |
31 | 141 | Even Rønningen | Hamar | 49 | 46 | 46 | 33 |
Pl. | Lag | NM Poeng |
---|---|---|
1 2 3 4 5 |
Sune Wentzel/Frank Wulff Ingar S. Ballo/Roger Neskvern Olav Bakke/Erik H. Staalesen Robert Garthe/Adrian Oleson Frode Karlsen/Tommy Ueland |
100 99 98 97 96 |
Pl. | Spiller | NM Poeng |
---|---|---|
1 2 3 4 5 6 7 7 9 9 |
Sune Wentzel Erik H. Staalesen Frank Wulff Roger Neskvern Frode Karlsen Robert Garthe Ingar S. Ballo Adrian Oleson Tommy Ueland Olav Bakke |
100 99 98 97 96 95 94 94 92 92 |
Pl. | Lag | NM Poeng |
---|---|---|
1 2 3 4 |
Sune Wentzel/Ingar S. Ballo/Roger Neskvern Adrian Oleson/Olav Bakke Frank Wulff/Robert Garthe/Erik H. Staalesen Tommy Ueland/Frode Karlsen |
100 99 98 97 |
Pl. | Spiller | NM Poeng |
---|---|---|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
Sune Wentzel Thomas Evensen Espen Møkkelgjerd Roger Neskvern Andrè Hellerud Roy Ove Brenn Robert Garthe Niklas Blaankevort Erik H. Staalesen Ingar S. Ballo Frank Wulff Robert Tangen Øystein Carlsen Svein Roger Olav Bakke Tommy Ueland Frode Karlsen |
100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 |
Pl. | Spiller | Tid | NM Poeng |
---|---|---|---|
1 2 3 - 5 6 7 8 9 10 11 12 |
Frank Wulff Sune Wentzel Robert Garthe Ingar S. Ballo Olav Bakke Roger Neskvern Erik H. Staalesen Frode Karlsen Robert Tangen Tommy Ueland Andrè Hellerud Øystein Carlsen |
5.45 6.24 6.48 6.48 7.26 7.32 7.42 8.15 9.32 9.50 9.57 10.18 |
100 99 98 98 96 95 94 93 92 91 90 89 |
DHTML JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com |